Mobile navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
EGT - ATEX fan

EGT

ATEX fan

EGT-tuulettimet täyttävät ATEX-direktiivin 2014/34 / EU vaatimukset, ja ne on suunniteltu käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla kaivosten ulkopuolella ja kaivoskaivauksissa.
Can be painted in a color
other than standard
Ask for product

Hyvät naiset ja herrat!

PN-EN 13463-1: 2010 ja PN-EN 13463-5: 2012 korvaamisen yhteydessä PN-EN ISO 80079-36: 2016-07 ja PN-EN ISO 80079-37: 2016 - 07 viiteasiakirjoina vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, johon EGM-puhaltimen sertifikaatit viittasivat, ilmoitamme ystävällisesti, että nämä puhaltimet korvataan uudella EGT-puhaltimien sarjalla.
Samalla ilmoitamme, että kaikkien tähän mennessä tuotettujen EGM-faneiden sertifikaatit ovat voimassa.
Yksityiskohtaiset tiedot tarjoaa Venture Industries Sp. z oo

Sovellus

EGT-tuulettimet täyttävät ATEX-direktiivin 2014/34 / EU vaatimukset, on suunniteltu käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla kaivosten ja kaivosten ulkopuolella, täyttävät ryhmän II luokan 2G / 3G - vyöhyke 1 ja / / - vaatimukset tai 2 ja kategoria 2D / 3D - Vyöhyke 21 ja / tai 22.
ATEX-merkintä:
II 2G Ex h IIB T3 Gb tai II 2D Ex h IIIC T1250C Db
II 2G Ex h IIB T4 Gb pyynnöstä.

Rakentaminen

  • keskipaineinen radiaalipuhallin, suorakäyttöinen,
  • juoksupyörä, alumiiniseoksesta valettu (luokan 2G laitteille) tai hitsattu teräslevystä (luokan 2D laitteille) suorilla terillä, dynaamisesti tasapainotettu ISO: n mukaisesti 1940-1,
  • hitsattu kotelo teräslevystä,
  • kolmijalka malleihin asti koko 300,
  • moottoripohja malleihin koosta 400,
  • galvanoitu tulo- ja poistokansi,
  • tuuletin maalattu mustaksi RAL 9005 (syövyttävyys luokka C3),
  • nesteen maksimilämpötila 60°C,
  • ympäristön moottorin lämpötila -20°C - +40°C,
  • Kuva LG270.

Sähkömoottori

  • räjähdyssuojattu, asynkroninen kolmivaiheinen 230 / 400V, 50Hz tai 400 / 690V 50Hz (mallista riippuen),
  • yksivaiheinen, 2 tai 4-napainen,
  • suojausluokka IP55 (sisään 2G-luokan tuulettimet),
  • suojaustaso IP65 tai IP66 (luokan 2D tuulettimille mallista riippuen),
  • suojaustaso IP66 (taajuusohjauksella varustetuille 2G ja 2D puhaltimille sekä yksivaiheisille moottoreille),
  • eristysluokka F,
  • lämpösuoja PTC mallista ja taajuuden säätömoottoreista riippuen),
  • VFD-versio taajuusohjaukseen sovitettuna.

Erikoisversiot

  • mikä tahansa LG / RD-kuva,
  • maalaus eri värillä kuin tavallinen,
  • juoksupyörä, kotelo ja tuulettimen tuki ruostumattomasta teräksestä 1.4301,
  • juoksupyörä, kotelo ja tuulettimen tuki happo- kestävä teräs 1.4404,
  • moottorit muulle kuin tavalliselle jännitteelle ja taajuudelle,
  • moottorit, joilla on erilainen IP-suojaustaso,
  • moottorit, jotka on varustettu antureilla.

Technical assistance

Choose a fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Work characteristics

Dimensions

Type A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-60T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-80T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-200T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-60T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-80T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-100T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-200T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
Type J K L M S T X
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-60T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-80T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-200T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-60T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-80T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-100T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-200T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
Type N1 N2 N3 N4 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-60T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-200T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-60T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-100T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-200T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
Type X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-60T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 140 120 98 7 12
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-80T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-60T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 140 120 98 7 12
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-80T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 210 185 158 7 12
Type A B C E F G H I J K
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-2-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-2-300T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
Type L M S T X I1 J1
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-2-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-2-300T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 194.5 37 110 115 12 178 178
Type N1 N2 N3 N4 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-2-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-2-300T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 288.5 400 420 294 322 8
Type X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 250 225 197 7 12
EGT-2-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 250 225 197 7 12
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 250 225 197 7 12
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 250 225 197 7 12
EGT-2-300T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 250 225 197 7 12
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4 7 250 225 197 7 12
Type A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-4-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-4-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-600T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-4-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-700T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-4-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-4-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-2-800T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-4-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-2-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-400T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-4-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-500T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-4-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-600T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-4-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-700T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-700T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-4-700T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-750T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-750T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-4-750T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-800T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-2-800T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-4-800T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 651.5 866 897 264 550 240 286 125
Type J K L M S T X Y
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-4-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-4-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-600T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-4-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-700T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-4-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-4-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-4-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-400T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-4-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-500T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-4-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-600T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-4-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-700T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-700T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-4-700T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-750T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-750T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-4-750T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-4-800T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
Type Z I1 J1 N1 N2 N3 N4 N5
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-4-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-4-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-600T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-4-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-700T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-4-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-4-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-800T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-4-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-400T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-4-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-500T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-4-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-600T VFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-4-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 14 318 238 50 315 506 705 747
