Mobile navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
ROOF-V - Huippuimuri

ROOF-V

Huippuimuri

ROOF-V-kattopuhaltimet on tarkoitettu muun muassa ilmanvaihtoon varastot, kaupat ja teollisuushallit, maatilarakennukset maataloudessa. Niille on ominaista myös korkea lämmönkestävyys, joten niitä suositellaan myös ilmanvaihtoon, esim. yli ritilöistä, lihateollisuuden ja gastronomian hupuista.
Can be painted in a color
other than standard
Ask for product

Sovellus

Valikko kattoon asennettavia keskipakotuulettimia vaakasuuntaisessa purkausmuodossa. ROOF-V on suunniteltu ilmanvaihtoon:

  • varastot, kauppa- ja teollisuushallit, maatalouden maatilat jne.

Korkean lämpötilan kestävyytensä vuoksi niitä suositellaan erityisesti imureiksi:

  • ylistä ritiloista, liesituulettimista lihateollisuudessa ja gastronomiassa.

Rakenne

  • takasuuntaisilla siivellä varustetut roottorit ovat alumiinilevyä,
  • alusta ja ulkovaippa alumiinia levy,
  • kannattimet ja moottorin tukilevy on valmistettu ruostumattomasta teräksestä,
  • moottorin kansi alumiinilevystä,
  • roottorin kansi valmistettu jauhemaalattua terästä,
  • suunniteltu pystytyöhön,
  • soveltuu tasakatoille asennettavaksi,
  • työlämpötila -40°C 120°C.

Moottori

  • asynkroninen yksivaiheinen 230V 50Hz (teho 1,1 kW asti),
  • asynkroninen 3-vaihe 230 / 400 V, 50 Hz (teho jopa 3,0 kW),
  • asynkroninen 3-vaihe 400 / 690 V, 50 Hz (p yli 4,0 kW),
  • suojausluokka IP55,
  • eristysluokka F,
  • yksivaihemoottorit on sovitettu jännitteen säätöön,
  • kolmivaiheiset moottorit on sovitettu taajuusmuuttajaksi.

Technical assistance

Choose a fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Work characteristics

Dimensions

Type A B C E H H1 H2 ØD Ød ØD1
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ROOF-V/25/12/14S 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/16/14S 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/23/14S 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/33/14S 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/48/14S 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/68/14S 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/25/08/09S 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/11/09S 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/16/09S 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/21/09S 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/31/09S 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/46/09S 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/62/09S 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/25/12/14T 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/16/14T 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/23/14T 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/33/14T 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/48/14T 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/68/14T 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/93/14T 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/56/130/14T 1 234 1 178 710 590 841 17 433 450 12 457
ROOF-V/25/08/09T 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/11/09T 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/16/09T 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/21/09T 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/31/09T 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/46/09T 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/62/09T 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/56/88/09T 1 234 1 178 710 590 841 17 433 450 12 457
ROOF-V/63/125/09T 1 386 1 330 900 750 884 40 484 500 14 457
ROOF-V/71/178/09T 1 556 1 500 900 750 1 044 40 543 560 14 550
ROOF-V/80/256/09T 1 736 1 680 1 100 840 1 104 40 585 630 14 550
ROOF-V/90/364/09T 1 926 1 870 1 250 1000 1 195 40 640 710 14 765
ROOF-V/100/500/09T 2 148 2 094 1 250 1000 1 417 40 725 800 14 765

Additional equipment


Venture Industries Group